The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period August 18, 2014 to August 22, 2014.
| All Figures are in USD Millions | ||||||||||||
| Position | MERCHANT | INTER BANK | ||||||||||
| FCY / INR | FCY / FCY | FCY / INR | FCY / FCY | |||||||||
| Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward | |
| Purchase | ||||||||||||
| 19-08-2014 | 4,161 | 1,036 | 957 | 607 | 116 | 140 | 7,005 | 5,953 | 245 | 2,368 | 2,171 | 60 |
| 20-08-2014 | 5,078 | 1,168 | 620 | 412 | 224 | 172 | 9,995 | 9,895 | 447 | 2,608 | 1,216 | 124 |
| 21-08-2014 | 2,270 | 1,535 | 640 | 155 | 102 | 74 | 11,962 | 8,355 | 1,397 | 2,075 | 1,534 | 200 |
| 22-08-2014 | 2,590 | 1,533 | 859 | 245 | 95 | 96 | 9,035 | 8,737 | 957 | 1,713 | 1,248 | 407 |
| Sales | ||||||||||||
| 19-08-2014 | 3,593 | 2,387 | 1,195 | 606 | 120 | 139 | 6,832 | 6,652 | 204 | 2,337 | 2,147 | 61 |
| 20-08-2014 | 3,294 | 2,985 | 1,526 | 413 | 233 | 181 | 10,067 | 10,461 | 683 | 2,655 | 1,249 | 144 |
| 21-08-2014 | 2,785 | 2,146 | 1,165 | 156 | 103 | 73 | 12,245 | 8,739 | 990 | 2,185 | 1,529 | 203 |
| 22-08-2014 | 3,096 | 2,487 | 1,487 | 244 | 97 | 93 | 9,096 | 8,772 | 765 | 1,581 | 1,260 | 402 |
| (Provisional Data) | ||||||||||||
(18-08-2014 being a holiday on account of Parsi New Year)
Ajit Prasad
Assistant General Manager
Press Release: 2014-2015/514
Anda sedang membaca artikel tentang
Foreign Exchange Turnover Data
Dengan url
http://harmonisem.blogspot.com/2014/09/foreign-exchange-turnover-data.html?m=0
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Foreign Exchange Turnover Data
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Foreign Exchange Turnover Data
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar